直葬プラン
火葬のみを行うシンプルなプラン(指定会館あり)
施設名 | 福岡直葬センター |
---|---|
住所 | 〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付6-12-52 |
施設名 | 諸岡ホール |
---|---|
住所 | 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡2-10-37 |
施設名 | 平和ホール |
---|---|
住所 | 〒815-0071 福岡県福岡市南区平和2-1-31 |
施設名 | 井尻ホール |
---|---|
住所 | 〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻5-27-25 |
施設名 | 清水ホール |
---|---|
住所 | 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水3-2-2 |
施設名 | やよい坂ホール |
---|---|
住所 | 〒811-1352 福岡県福岡市南区鶴田4-1-4 |
施設名 | 香椎駅前ホール |
---|---|
住所 | 〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前1-24-10 |
施設名 | 新宮ホール |
---|---|
住所 | 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘4-18-26 |
施設名 | 和白ホール |
---|---|
住所 | 〒811-0203 福岡県福岡市東区塩浜1-1-1 |
施設名 | 重留ホール |
---|---|
住所 | 〒811-1101 福岡県福岡市早良区重留5-2-35 |
施設名 | 田村ホール |
---|---|
住所 | 〒814-0175 福岡県福岡市早良区田村4-13-6 |
施設名 | 原ホール |
---|---|
住所 | 〒814-0022 福岡県福岡市早良区原6-21-35 |
施設名 | 野方ホール |
---|---|
住所 | 〒819-0042 福岡県福岡市西区壱岐団地136-21 |
施設名 | 周船寺ホール |
---|---|
住所 | 〒819-0373 福岡県福岡市西区周船寺2-13-54 |
施設名 | 姪浜ホール |
---|---|
住所 | 〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜4-1-22 |
施設名 | 神松寺ホール |
---|---|
住所 | 〒814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺2-11-4 |
施設名 | 七隈ホール |
---|---|
住所 | 〒814-0131 福岡県福岡市城南区松山2丁目16-12 |
施設名 | 甘木ホール |
---|---|
住所 | 〒838-0065 福岡県朝倉市一木18-24 |
施設名 | 福岡一日葬ホール |
---|---|
住所 | 〒816-0922 福岡県大野城市山田1-1-26 |
施設名 | 春日原ホール |
---|---|
住所 | 〒816-0935 福岡県大野城市錦町2-1-1 |
施設名 | 若草ホール |
---|---|
住所 | 〒816-0981 福岡県大野城市若草2-4-12 |
施設名 | 春日ホール |
---|---|
住所 | 〒816-0807 福岡県福岡県春日市宝町4-33-2 |
施設名 | 大野城ホール |
---|---|
住所 | 〒816-0941 福岡県大野城市東大利3-2-3 |
施設名 | 水城ホール |
---|---|
住所 | 〒818-0133 福岡県太宰府市坂本2-8-31 |
施設名 | 太宰府ホール |
---|---|
住所 | 〒818-0134 福岡県太宰府市大佐野3-12-1 |
施設名 | 都府楼ホール |
---|---|
住所 | 〒818-0105 福岡県太宰府市都府楼南5-4-20 |
施設名 | 宇美ホール |
---|---|
住所 | 〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美3-3-7 |
施設名 | 志免桜丘ホール |
---|---|
住所 | 〒811-2208 福岡県糟屋郡志免町吉原769-58 |
施設名 | 志免ホール |
---|---|
住所 | 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里2-16-5 |
施設名 | 古賀ホール |
---|---|
住所 | 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑が浜2丁目9-1 |
施設名 | 篠栗ホール |
---|---|
住所 | 〒811-2419 福岡県糟屋郡篠栗町庄2-2-30 |
施設名 | 糸島ホール |
---|---|
住所 | 〒819-1112 福岡県糸島市浦志2丁目1-33 |
施設名 | 鳥栖ホール |
---|---|
住所 | 〒841-0036 佐賀県鳥栖市秋葉町1-989 |
急な葬儀の手配・ご相談24時間365日受付中